基礎設施安全
數據安全
云計算安全
工控安全
物聯網安全
信息技術應用創新
全部產品
全部解決方案
綠盟科技為用戶提供專業的售后支持服務(簡稱 NS- Care)。在維保期內,綠盟專家團隊通過遠程、現場等 方式,對用戶設備的軟、硬件問題進行診斷、處理,對硬 件故障問題提供備品備件等服務支持,為用戶的網絡保駕 護航,滿足用戶對網絡系統高效、穩定運行的要求。
售后支持服務內容包含白銀、黃金、白金和鉆石等不同級 別的售后服務包和可單獨采購的單項服務。用戶可根據自 身需求,自行選擇適合的服務包和服務內容。
服務類別 | 服務內容 | 白銀服務包 | 黃金服務包 | 白金服務包 | 鉆石服務包 |
---|---|---|---|---|---|
基礎服務 | 產品系統升級授權 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
遠程支持服務 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
產品保修服務 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
單項服務 | 安全通告服務 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
安裝服務 | 產品安裝服務 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
備機服務 | 硬件故障現行替換 | ![]() |
|||
備機服務 | ![]() |
||||
現場服務 | 硬件故障上門支持 | ![]() |
|||
產品巡檢(4次/年) | ![]() |
![]() |
|||
上門支持 | ![]() |
![]() |
|||
說明: 1、適用于安全評估類,檢查防御類,安全監管類,安全平臺產品(特殊產品領域及型號例外/實際享有服務以合同為主) 2、白銀服務包僅限渠道客戶選購
|
服務項目 | 服務內容 | |
---|---|---|
安裝部署服務 | 由工程師提供上門產品安裝、調試,并為客戶提供產品使用以及故障處理培訓。針對平臺類產品還為客戶提供接入聯調和系統加固。 | |
軟件大版本升級 | 軟件大版本升級,更換為新的軟件版本以增加產品功能(僅限可提供支持的產品) | |
產品巡檢服務 | 工程師每季度上門了解產品、平臺運行情況,并提供產品、平臺健康報告。 | |
上門支持服務 | 為客戶提供上門檢測和解決產品相關問題,根據客戶需求和安全事件等級的不同,響應到達時效。 | |
備機服務 | 產品在維保期內出現產品嚴重故障或因特殊問題無法使用、且嚴重影響客戶業務時,為客戶先行提供一臺同型號的設備備用,備用設備從北京發/分支當地發出,使用完畢后返回。備機服務按照時效分成普通、4H、NBD 三類。 | |
日志分析服務 | 工程師上門分析產品安全日志,結合客戶業務實際情況,給出合理的安全整改措施。 | |
產品策略優化 | 現場針對客戶業務場景和行業特性,通過客戶處現有設備做策略優化。 | |
安全值守服務 | 結合客戶需求,通過工程師駐場的方式,對設備日常運營工作進行協助和支持,保障設備有序運行。 | |
產品高級培訓 | 針對有高級培訓需求的客戶提供專家上門培訓或異地集中培訓,可提供訂制化的培訓課件,完善的培訓自測考核流程 | |
特殊時期保障 | 特殊時期提供現場支持保障,協助支持影響客戶業務的攻擊事件,應對潛在的攻擊風險。在客戶產品與安全的問題發生時,專家團隊保障業務與安全保障的及時恢復。 | |
產品迎檢配合 | 配合用戶迎檢,協助客戶迎檢前期對產品策略進行加固,綠盟產品升級,綠盟產品自身漏洞修復等工作;迎檢過程中提供現場或者遠程的技術支持。 | |
攻防演練服務 | 結合產品提供攻擊演練方案,使用相關技術手段、工具等方式模擬攻擊,并分析形成報告。 | |
安全通告服務 | 根據客戶的實際情況對安全通告進行定義,然后安全通告將通過郵件的方式定期提交給客戶聯系人,以保障客戶獲得符合實際的安全信息。 | |
信息快遞服務務 | 對無法通過網絡訪問綠盟科技站點的客戶提供的,綠盟科技將通過快遞的方式將產品的系統補丁、規則庫更新程序、許可證和安全通告等文檔及時可靠的送達客戶現場。 | |
惡意/可疑軟件分析 | 在可疑軟件定性分析的基礎上,進一步通過逆向工程為客戶分析目標樣本的功能、意圖和特征,并提供清除惡意軟件的建議。 | |
說明:適用于安全評估類,檢查預防類,安全監管類,安全平臺類產品 |
? 2020 NSFOCUS 綠盟科技 www.nsfocus.com All Rights Reserved . 京公網安備 11010802021605號 京ICP備14004349號 京ICP證110355號